All results are tracked in real time starting from launch.
No backfilled history.
No edited records.
Every pick is published at our FREE Telegram Channel.
Staking: Flat 10 units per pick.
Current Month Results
Results will be displayed in a detailed table including:
date, match, market, odds, stake, and outcome.
The table will be updated after each settled match.
| Date | Match | Market | Odds | Bookmaker | Stake | FT | Results | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 March 2025 | Famalicao vs Arouca | Over 2.5 | 2.05 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 6 March 2025 | Celta Vigo vs Real Madrid | Over 2.5 | 1.83 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +8.3 |
| 6 March 2025 | Pau FC vs Bastia | Over 2.5 | 2.15 | Bet365 | 10 | 2-2 | WIN | +11.5 |
| 6 March 2025 | Schalke vs Arminia Bielefeld | Over 2.5 | 1.9 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 5 March 2025 | Radomiak Radom vs Arka Gdynia | Over 2.5 | 1.93 | Bet365 | 10 | 3-1 | WIN | +9.3 |
| 5 March 2025 | Eyupspor vs Konyaspor | Over 2.5 | 1.85 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 4 March 2025 | Lorient vs Nice | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 0-0 | LOSS | -10 |
| 4 March 2025 | Palermo vs Mantova | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +8 |
| 4 March 2025 | Rayo Vallecano vs Oviedo | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 3-0 | WIN | +11 |
| 3 March 2025 | Rotherham vs Mansfield | Over 2.5 | 1.95 | Bet365 | 10 | 0-0 | LOSS | -10 |
| 3 March 2025 | Leeds vs Sunderland | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 2 March 2025 | Real Madrid vs Getafe | Over 2.5 | 1.93 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 1 March 2025 | Brighton vs Nottingham | Over 2.5 | 1.91 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +9.1 |
| 1 March 2025 | Elche vs Espanyol | Over 2.5 | 2 | Bet365 | 10 | 2-2 | WIN | +10 |
| 1 March 2025 | Braunschweig vs Preussen Munster | Over 2.5 | 2 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +10 |
| 7.2 |
| Date | Match | Market | Odds | Bookmaker | Stake | FT | Results | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 February 2026 | Zaragoza vs Burgos CF | Over 2.5 | 2.88 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 28 February 2026 | Ipswich vs Swansea | Over 2.5 | 1.91 | Bet365 | 10 | 3-0 | WIN | +9.1 |
| 28 February 2026 | Bournemouth vs Sunderland | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 1-1 | LOSS | -10 |
| 27 February 2026 | Harrogate vs Cheltenham | Over 2.5 | 2.08 | Bet365 | 10 | 1-1 | LOSS | -10 |
| 27 February 2026 | Dusseldorf vs Bochum | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +8 |
| 27 February 2026 | Cracovia vs Piast Gliwice | Over 2.5 | 2.35 | Bet365 | 10 | 2-3 | WIN | +13.5 |
| 26 February 2026 | Celta Vigo vs PAOK | Over 2.5 | 1.98 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 25 February 2026 | Millwall vs Birmingham | Over 2.5 | 2 | Bet365 | 10 | 3-0 | WIN | +10 |
| 24 February 2026 | Bradford City vs Rotherham | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 23 February 2026 | Lechia Gdansk vs Zaglebie | Over 2.5 | 1.85 | Bet365 | 10 | 0-2 | LOSS | -10 |
| 22 February 2026 | Villarreal vs Valencia | Over 2.5 | 1.88 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +8.8 |
| 22 February 2026 | Crystal Palace vs Wolves | Over 2.5 | 1.93 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 22 February 2026 | Münster vs Kaiserslautern | Over 2.5 | 1.83 | Bet365 | 10 | 2-3 | WIN | +8.3 |
| 21 February 2026 | Betis vs Rayo Vallecano | Over 2.5 | 1.91 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 21 February 2026 | Northampton vs Leyton Orient | Over 2.5 | 2.08 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +10.8 |
| 21 February 2026 | Millwall vs Portsmouth | Over 2.5 | 2.2 | Bet365 | 10 | 1-3 | WIN | +12 |
| 21 February 2026 | Union Berlin vs Bayer Leverkusen | Over 2.5 | 1.91 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 20 February 2026 | Ath Bilbao vs Elche | Over 2.5 | 1.88 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +8.8 |
| 20 February 2026 | Ceuta vs Granada | Over 2.5 | 2.25 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +12.5 |
| 20 February 2026 | Frosinone vs Empoli | Over 2.5 | 1.85 | Bet365 | 10 | 2-2 | WIN | +8.8 |
| 19 February 2026 | Ludogorets – Ferencvaros | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +11 |
| 18 February 2026 | Wigan vs Luton | Over 2.5 | 2.25 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 17 February 2026 | Leyton Orient vs Plymouth | Over 2.5 | 1.83 | Bet365 | 10 | 1-3 | WIN | +8.3 |
| 16 February 2026 | Termalica B-B. vs Gornik Zabrze | Over 2.5 | 1.75 | Bet365 | 10 | 1-1 | LOSS | -10 |
| 15 February 2026 | Lorient – Angers | Over 2.5 | 2.3 | Bet365 | 10 | 0-2 | LOSS | -10 |
| 15 February 2026 | Parma – Verona | Over 2.5 | 2.63 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +16.3 |
| 15 February 2026 | Viborg – Brøndby | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 14 February 2026 | Scunthorpe – Boston Utd | Over 2.5 | 1.7 | Bet365 | 10 | 3-6 | WIN | +7 |
| 14 February 2026 | Inter Milan – Juventus | Over 2.5 | 2 | Bet365 | 10 | 3-2 | WIN | +10 |
| 14 February 2026 | Burgos – Cadiz | Over 2.5 | 2.6 | Bet365 | 10 | 1-1 | LOSS | -10 |
| 14 February 2026 | Paris FC – Lens | Over 2.5 | 1.85 | Bet365 | 10 | 0-3 | WIN | +8.5 |
| 14 February 2026 | Dynamo Dresden – Elversberg | Over 2.5 | 1.75 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +7.5 |
| 13 February 2026 | Wrexham – Ipswich | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 1-0 | LOSS | -10 |
| 12 February 2026 | AGF Aarhus vs Midtjylland | Over 2.5 | 1.75 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 11 February 2026 | Swindon – Newport County | Over 2.5 | 1.7 | Bet365 | 10 | 2-0 | LOSS | -10 |
| 10 February 2026 | Everton vs Bournemouth | Over 2.5 | 1.88 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +8.8 |
| 10 February 2026 | Virtus Entella vs Cesena | Over 2.5 | 2.3 | Bet365 | 10 | 3-1 | WIN | +13 |
| 9 February 2026 | Roma vs Cagliari | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 2-0 | LOSS | -10 |
| 8 February 2026 | Juventus vs Lazio | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 2-2 | WIN | +11 |
| 8 February 2026 | Malaga vs Cultural Leonesa | Over 2.5 | 2.05 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +10.5 |
| 8 February 2026 | Raków vs Radomiak Radom | Over 2.5 | 1.9 | Bet365 | 10 | 0-0 | LOSS | -10 |
| 8 February 2026 | Auxerre vs Paris FC | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 0-0 | LOSS | -10 |
| 8 February 2026 | Hannover 96 vs Holstein Kiel | Over 2.5 | 1.8 | Bet365 | 10 | 3-1 | WIN | +8 |
| 8 February 2026 | Silkeborg IF vs Viborg | Over 2.5 | 1.62 | Bet365 | 10 | 0-1 | LOSS | -10 |
| 7 February 2026 | Bournemouth – Aston Villa | Over 2.5 | 1.67 | Bet365 | 10 | 1-1 | LOSS | -10 |
| 7 February 2026 | Schalke – Dynamo Dresden | Over 2.5 | 1.95 | Bet365 | 10 | 2-2 | WIN | +9.5 |
| 7 February 2026 | Stockport – Leyton Orient | Over 2.5 | 1.75 | Bet365 | 10 | 0-0 | LOSS | -10 |
| 7 February 2026 | Jagiellonia Białystok – Motor Lublin | Over 2.5 | 1.62 | Bet365 | 10 | 4-1 | WIN | +6.2 |
| 6 February 2026 | Korona – Zaglebie | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 1-2 | WIN | +11 |
| 5 February 2026 | Strasbourg – Monaco | Over 2.5 | 1.65 | Bet365 | 10 | 3-1 | WIN | +6.5 |
| 4 February 2026 | Lorient – Paris FC | Over 2.5 | 2.1 | Bet365 | 10 | 2-0 | LOSS | -10 |
| 3 February 2026 | Bologna – Milan | Over 2.5 | 2.2 | Bet365 | 10 | 0-3 | WIN | +12 |
| 2 February 2026 | Mallorca – Sevilla | Over 2.5 | 2.3 | Bet365 | 10 | 3-1 | WIN | +13 |
| 1 February 2026 | Granada – Santander | Over 2.5 | 2.3 | Bet365 | 10 | 2-2 | LOSS | -10 |
| 1 February 2026 | Betis – Valencia | Over 2.5 | 1.91 | Bet365 | 10 | 2-1 | WIN | +9.1 |
| 47.8 |
